James Augustine Joyce
1%
Saglabā šo ierakstu un izvēlies informāciju, kuru vēlies pievienot savam ciltskokam
James Augustine Joyce
1%
Saglabā šo ierakstu un izvēlies informāciju, kuru vēlies pievienot savam ciltskokam
| Vārds | James Augustine Joyce |
| Dzimums | Vīrietis |
| Dzimšana | Apmēram 1882 |
| Dzīves vieta | 1901. gada 31. Mar |
| Reliģija | Roman Catholic |
| Nodarbošanās | Student |
| Vecums | 19 |
| Ģimenes stāvoklis | Not Married |
| Tēvs | John Stanislaus Joyce |
| Māte | Mary Joyce |
| Brāļi vai māsas |
Eileen Joyce Mabel Joyce Florence Joyce Margaret Alice Joyce Eva May Joyce May Kathleen Joyce Chales Patrick Joyce John Stanislaus Joyce George Alfred Joyce |
| Avots | Apskati pilnu ierakstu National Archives of Ireland |
| Attēls | Spied šeit, lai skatītu |
| Saistība ar ģimenes galvu | Vārds | Vecums |
| Head | John Stanislaus Joyce | 51 |
| Wife | Mary Joyce | 39 |
| Son | James Augustine Joyce | 19 |
| Daughter | Margaret Alice Joyce | 17 |
| Son | John Stanislaus Joyce | 16 |
| Son | Chales Patrick Joyce | 14 |
| Son | George Alfred Joyce | 13 |
| Daughter | Eileen Joyce | 12 |
| Daughter | May Kathleen Joyce | 11 |
| Daughter | Eva May Joyce | 10 |
| Daughter | Florence Joyce | 9 |
| Daughter | Mabel Joyce | 8 |
Pamanīji kļūdu? Iesaki alternatīvu
Nokopē šo tekstu un ielīmē to savā ģenealoģijas programmā vai vietnē