Vincent Willem van Gogh
1%
Saglabā šo ierakstu un izvēlies informāciju, kuru vēlies pievienot savam ciltskokam
Vincent Willem van Gogh
1%
Saglabā šo ierakstu un izvēlies informāciju, kuru vēlies pievienot savam ciltskokam
| Vārds | Vincent Willem van Gogh |
| Dzimums | Vīrietis |
| Dzimšana | 1853. gada 30. Mai |
| Dzīves vieta | 1880 |
| Vecums | 26 |
| Nodarbošanās | Schilder |
|
Avots
|
| Vārds | Dzimšana |
| Alberdina Wilhelmina Catharina Beijer | 1898. gada 1. Mai |
| Johannes Beijer | 1857. gada 30. jūnijs |
| Engbertus Dreesman | 1879. gada 13. Okt |
| Johanna Catharina Alberdina Beijer | 1892. gada 6. janv |
| Petrus Crull | 1860. gada 11. Okt |
| Gerardina Dreesman | 1877. gada 21. Okt |
| Wilhelmina Jacoba van Gogh | 1862. gada 16. Mar |
| Christina Anna Crull | 1863. gada 4. janv |
| Serafine Dreesman | 1875. gada 23. Mai |
| Cornelis Vincent van Gogh | 1867. gada 17. Mai |
| Hendrika Johanna Beijer | 1886. gada 10. janv |
| Gerharda Johanna Engberts | 1848. gada 12. Sep |
| Alberdina Wilhelmina Catharina Alting | 1855. gada 9. febr |
| Anna Cornelia Carbentus | 1819. gada 10. Sep |
| Jacqueline Antonia Clara Coenen | 1844. gada 9. Mai |
| Charlotte Wilhelmina Louisa Rotterbrodt | 1830. gada 15. jūlijs |
| Abraham Dirk Johannes Scholte | 1836. gada 7. janv |
| Theodorus van Gogh | 1822. gada 8. febr |
| Caspar Everhard Crull | 1826. gada 30. Dec |
| Petrus Gerhardus Dreesman | 1839. gada 10. Nov |
| Vincent Willem van Gogh | 1853. gada 30. Mai |
Pamanīji kļūdu? Iesaki alternatīvu
Nokopē šo tekstu un ielīmē to savā ģenealoģijas programmā vai vietnē