Andreas Hallander
1%
Saglabā šo ierakstu un izvēlies informāciju, kuru vēlies pievienot savam ciltskokam
Andreas Hallander
1%
Saglabā šo ierakstu un izvēlies informāciju, kuru vēlies pievienot savam ciltskokam

| Vārds | Andreas Hallander |
| Dzimšana | Apmēram 1755 |
| Dzīves vieta | 1801. gada 1. febr |
| Vecums | 46 |
| Ģimenes stāvoklis | Precēts |
| Sieva | Emine Hallander |
| Bērni |
Boline Hallander Beathe Hallander |
1801. Dānijas Tautas skaitīšana - Andreas Hallander Valsts: DenmarkValsts: KøbenhavnApgabals: Sankt Annæ Øster Kvarter IVDraudze: Norgesgade
Mājsaimniecība
Iziet no pilnekrāna
no -
![]()
Attēlu nodrošina Dānijas Nacionālais arhīvs |
| Saistība ar ģimenes galvu | Vārds | Vecums |
| Galva | Andreas Hallander | 46 |
| Mājsaimniece | Emine Hallander | 36 |
| Meita | Boline Hallander | 3 |
| Meita | Beathe Hallander | 2 |
| Johan Bell | 79 | |
| Niels Lindstrøm | 36 | |
| Anders Nielsen | 32 | |
| Cathrine Larsen | 28 | |
| Karen Larsen | 28 | |
| Anne Dorthe Worm | 27 | |
| Karen Kristine Lund | 26 | |
| Peter Wükmann | 25 | |
| Bodil Kristine | 19 |
Pamanīji kļūdu? Iesaki alternatīvu
Nokopē šo tekstu un ielīmē to savā ģenealoģijas programmā vai vietnē