Thomas Lipton
1%
Saglabā šo ierakstu un izvēlies informāciju, kuru vēlies pievienot savam ciltskokam
Thomas Lipton
1%
Saglabā šo ierakstu un izvēlies informāciju, kuru vēlies pievienot savam ciltskokam

| Vārds | Thomas Lipton |
| Dzimums | Vīrietis |
| Dzimšana | Apmēram 1849 |
| Dzīves vieta | 1881. gada 3. Apr |
| Adrese | North Avenue Johniston V |
| Vecums | 32 |
| Ģimenes stāvoklis | Unmarried |
| Nodarbošanās | Provision Dealer |
|
Tautas skaitīšana
|
| Attiecības | Vārds | Dzimšana |
| Head | Thomas Lipton | Apmēram 1811 |
| Wife | Frances Lipton | Apmēram 1815 |
| Son | Thomas Lipton | Apmēram 1849 |
| Servant | William Lowell | Apmēram 1853 |
| Servant | Mary Lafferty | Apmēram 1859 |
Pamanīji kļūdu? Iesaki alternatīvu
Nokopē šo tekstu un ielīmē to savā ģenealoģijas programmā vai vietnē